Home Buyer
Madison’s weather history
Summary |
|||||||||
| Temp. (ºF) |
Relative Humidity (Percentage) |
Extreme Temp. (Days Per Month) |
Rain (Inches) |
Cloudiness (Days Per Month) |
|||||
| Average | A.M. | P.M. | Below 32º |
Above 90º |
Average | Clear | Partly Cloudy |
Cloudy | |
| January | 16.0 | 79% | 70% | 30 | 0 | 1.1 | 7 | 6 | 17 |
| February | 20.6 | 80% | 67% | 27 | 0 | 1.1 | 7 | 6 | 15 |
| March | 32.3 | 81% | 64% | 25 | 0 | 2.2 | 6 | 7 | 17 |
| April | 45.4 | 80% | 57% | 13 | N/A | 2.9 | 6 | 8 | 16 |
| May | 56.5 | 80% | 56% | 3 | N/A | 3.1 | 7 | 9 | 15 |
| June | 66.2 | 82% | 58% | N/A | 3 | 3.7 | 7 | 10 | 13 |
| July | 71.0 | 86% | 60% | 0 | 5 | 3.4 | 9 | 11 | 11 |
| August | 68.3 | 90% | 63% | 0 | 3 | 4.0 | 9 | 10 | 12 |
| September | 59.8 | 91% | 64% | 1 | 1 | 3.4 | 9 | 8 | 12 |
| October | 48.9 | 85% | 61% | 9 | N/A | 2.2 | 9 | 7 | 14 |
| November | 35.4 | 84% | 68% | 21 | 0 | 2.1 | 5 | 6 | 18 |
| December | 21.7 | 82% | 73% | 29 | 0 | 1.8 | 6 | 6 | 19 |
| Annual | 45.2 | 83% | 64% | 160 | 11 | 30.9 | 89 | 96 | 180 |
Average Temperature (ºF) |
|||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 16.0 | 20.6 | 32.3 | 45.4 | 56.5 | 66.2 | 71.0 | 68.3 | 59.8 | 48.9 | 35.4 | 21.7 |
Relative Humidity (Percentage) |
|||||||||||
| Morning | |||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 79% | 80% | 81% | 80% | 80% | 82% | 86% | 90% | 91% | 85% | 84% | 82% |
| Afternoon | |||||||||||
| 70% | 67% | 64% | 57% | 56% | 58% | 60% | 63% | 64% | 61% | 68% | 73% |
Rain (Inches) |
|||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
Cloudiness (Days Per Month) |
||||||
| January | February | March | ||||
| Clear | 7 Days | 7 Days | 6 Days | |||
| Partly Cloudy | 6 Days | 6 Days | 7 Days | |||
| Cloudy | 17 Days | 17 Days | 17 Days | |||
| April | May | June | ||||
| Clear | 6 Days | 7 Days | 7 Days | |||
| Partly Cloudy | 8 Days | 9 Days | 10 Days | |||
| Cloudy | 16 Days | 15 Days | 13 Days | |||
| July | August | September | ||||
| Clear | 9 Days | 9 Days | 9 Days | |||
| Partly Cloudy | 11 Days | 10 Days | 8 Days | |||
| Cloudy | 11 Days | 12 Days | 12 Days | |||
| October | November | December | ||||
| Clear | 9 Days | 5 Days | 6 Days | |||
| Partly Cloudy | 7 Days | 6 Days | 6 Days | |||
| Cloudy | 14 Days | 18 Days | 19 Days | |||
| Clear | Partly Cloudy | Cloudy | ||||
![]() |
||||||
| Days Per Year | 89 | 96 | 180 | |||
From cityrating.com
